























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | PRS - 680 | 4800 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | PRS - 679 | 2859 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | PRS - 678 | 3104 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | PRS - 677 | 6807 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | PRS - 676 | 7777 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PRS - 675 | 0210 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | PRS - 674 | 9834 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | PRS - 673 | 3981 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | PRS - 672 | 2205 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | PRS - 671 | 1719 |
